ورزشی
جایگاه ششمی ایران در پایان روز هشتم بازی های آسیایی اینچئون
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین هشتمین روز از بازیهای آسیایی امروز در حالی به پایان رسید که ۳ کشور اول در جدول مدالها بدون تغییر باقی ماندند.
چین با (۹۶ طلا، ۵۷ نقره و ۴۱ برنز)، کره جنوبی با (۳۵ طلا، ۴۲ نقره و ۴۰ برنز) و ژاپن با (۳۲ طلا، ۴۳ نقره و ۳۸ برنز) اول تا سوم هستند.
کاروان ورزشی ایران نیز امروز یک طلا، یک نقره و ۲ برنز کسب کرد و در پایان روز هشتم در جدول ردهبندی با ۶ طلا، ۷ نقره و ۶ برنز پایینتر از قزاقستان و کره شمالی در جایگاه ششم قرار دارد.
از ۴۵ کشور شرکت کننده ۱۵ کشور هنوز به جدول مدالآوران راه پیدا نکردهاند.
مجموع | |||||
۱ | چین | ۹۶ | ۵۸ | ۴۱ | ۱۹۵ |
۲ | کره جنوبی | ۳۵ | ۴۲ | ۴۰ | ۱۱۷ |
۳ | ژاپن | ۳۲ | ۴۳ | ۳۸ | ۱۱۳ |
۴ | قزاقستان | ۹ | ۱۰ | ۱۸ | ۳۷ |
۵ | کره شمالی | ۸ | ۸ | ۹ | ۲۵ |
۶ | ایران | ۶ | ۷ | ۶ | ۱۹ |
۷ | چین تایپه | ۵ | ۴ | ۸ | ۱۷ |
۸ | هنگ کنگ | ۴ | ۵ | ۱۸ | ۲۷ |
۹ | مغولستان | ۴ | ۳ | ۸ | ۱۵ |
۱۰ | مالزی | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۶ |
۱۱ | هند | ۳ | ۴ | ۲۰ | ۲۷ |
۱۲ | قطر | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ |
۱۳ | میانمار | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۱۴ | ویتنام | ۱ | ۶ | ۲۰ | ۲۷ |
۱۵ | ازبکستان | ۱ | ۴ | ۸ | ۱۳ |
۱۶ | سنگاپور | ۱ | ۳ | ۷ | ۱۱ |
۱۷ | اندونزی | ۱ | ۳ | ۶ | ۱۰ |
۱۸ | کویت | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
۱۹ | بحرین | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۲۰ | تایلند | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۱۱ |
۲۱ | پاکستان | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۲۱ | امارات | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۲۳ | تاجیکستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۴ | ماکائو | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
۲۵ | فیلیپین | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۲۶ | ترکمنستان | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۲۷ | قرقیزستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۲۷ | لائوس | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۲۹ | بنگلادش | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۲۹ | لبنان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۱ | عراق | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۳۱ | سریلانکا | ۰ | ۰ | ۱ |
۱ |